平带卷
2010-12-28



| 胶带类型 | 织物型号 | 单层织物强度 | 单层织物骨架厚度(mm) | 覆盖胶厚 | 布层数
| 生产宽度范围
| 生产长度 (m)卷
| |
| 棉帆布(cc)输送带 | CC--56 | 56 | 1.10 | 3.0 4.5 6.0 | 1.5 3.0 6.0 | 3-12 | 300-2800 | 20-1000 |
| 尼龙(NN)输送带 | NN100 | 100 | 0.70 | 2-10 | 300-2800 | 20-1000 | ||
| NN150 | 150 | 0.75 | ||||||
| NN200 | 200 | 0.90 | ||||||
| NN250 | 250 | 1.15 | ||||||
| NN300 | 300 | 1.25 | ||||||
| NN400 | 400 | 1.50 | ||||||
| 聚酯(EP)输送带 | EP100 | 100 | 0.75 | |||||
| EP150 | 150 | 0.85 | 2-8 | 300-2800 | 20-1000 | |||
| EP200 | 200 | 1.00 | ||||||
| EP250 | 250 | 1.20 | ||||||
| EP300 | 300 | 1.35 | ||||||
| EP350 | 350 | 1.50 | ||||||
| EP400 | 400 | 1.65 | ||||||
