电子秤皮带
2010-12-28



基带宽B | 挡边高H | 横隔板高H1 | BF(mm) | Br(mm) | R(mm) |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 |

